波音 747
发表于|更新于|飞机资料整理
|字数总计:2.6k|阅读时长:7分钟|阅读量:
波音 747 是世界首款投入商业运营的双通道宽体客机。四发高涵道比涡扇、前上层驾驶舱和宽体主客舱共同降低了远程航线的单位座英里成本,并为机鼻货门、超限货物和特殊任务留下独特空间。
747 的历史价值在于把远程航空运输做大;今天的持续价值则集中在重型货运与特殊任务。

| 项目 | 公开资料口径 |
|---|---|
| 首飞 | 1969.02.09 |
| 投入运营 | 1970.01.22 |
| 747-8 长度 | 76.3 m |
| 747-8 翼展 | 68.4 m |
| 总产量 | 1,574 架 |
| 生产结束 | 2023 |
英文名称:Boeing 747;国家 / 地区:美国;类别:宽体客货机;年代:1960s—至今;当前状态:已停产 / 仍运营。
下列节点用于说明该机从研制、首飞到运营或服役演进的主要脉络。不同来源日期口径存在差异时,以原始资料定义为准。

747 系列跨越半个世纪,动力从早期 Pratt & Whitney JT9D 扩展到 GE CF6、Rolls-Royce RB211 和 PW4000;末代 747-8 专用 GE GEnx-2B。不同型号的推力、油耗和短舱不能混为一谈。

| 型号 / 称呼 | 定位与说明 |
|---|---|
| 747-100 / 200 / 300 | 早期家族,逐步增加航程、重量与上层客舱长度。 |
| 747-400 | 数字化双人驾驶舱与翼梢小翼,成为最广泛使用的远程型号。 |
| 747-8I | 最长的 747 客运型,采用新翼与 GEnx-2B 动力。 |
| 747-8F | 保留机鼻货门,是末期生产与持续运营价值的核心。 |

主要参考资料均为可点击链接:
| 图 | 内容 | 摄影 / 作者 | 来源与许可 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉莎航空 Boeing 747-8 飞行侧视图。 | Thilo Darmstadt / TJDarmstadt | 来源 / CC BY 2.0 |
| 2 | 747-8F 开启机鼻货门,展示超长货物直通能力。 | Olivier Cleynen | 来源 / CC BY-SA 3.0 |
| 3 | Aviodrome Museum 保存的 KLM 747-206 驾驶舱。 | LP98 | 来源 / CC BY-SA 4.0 |
| 4 | NASA 747 航天飞机运输机背负 Endeavour 起飞。 | NASA / Tony Landis | 来源 / NASA 官方作品 / 美国公有领域 |
本文依据公开资料整理。涉及不同型号、批次、运营条件或统计口径的数值,不应脱离来源条件直接比较。